Direttivo Comitato Provinciale Monza e Brianza
aggiornato al 17 Novembre 2020Carica | Cognome - Nome | Sezione |
Presidente Onorario | Mantovani Egeo | Monza |
Presidente | Franchini Fulvio | Villasanta |
Vicepresidente | Zocchio Patrizia | Monza |
Responsabile amministrativo | Brevi Meri | Monza |
Comitato di Presidenza | Maconi Loris | Monza |
Manco Emanuela | Monza | |
Pulici Simone | Triuggio Alta Brianza Est | |
Tagliabue Valentina | Cesano Maderno | |
Comitato direttivo | Avanzi Franco | Vimercate |
Bacchin Luciano | Bovisio Masciago | |
Ballabio Graziella | Lissone | |
Bella Fulvio | Brugherio | |
Biassoni Giuseppe | Monza | |
Bosisio Savino | Vimercate | |
Bracesco Milena | Monza | |
Brambilla Adelio | Caponago | |
Brambilla Cesare | Brugherio | |
Brevi Meri | Monza | |
Brienza Silvio | Aicurzio, Bernareggio, Carnate, Ronco B. | |
Brunati Riccardo | Lentate | |
Carzaniga Dario | Agrate Brianza | |
Caserta Giuseppe | Nova Milanese | |
Castiglioni Mario | Meda | |
Chiodo Antonio | Verano Brianza | |
Colaci Monia | Bellusco, Burago, Mezzago, Ornago | |
Cracolici Fabrizio | Nova Milanese | |
Croce Rosolino | Brugherio | |
Erba Pierluigi | Arcore | |
Fraceti Marco | Monza | |
Franchini Fulvio | Villasanta | |
Frigerio Maria Adele | Seregno | |
Galli Dario | Cavenago | |
Ghezzi Paola | Cesano Maderno | |
Giussani Enzo | Bellusco, Burago, Mezzago, Ornago | |
Gobetti Lorenza | Villasanta | |
Lissoni Michele | Concorezzo | |
Maconi Loris | Monza | |
Manco Emanuela | Monza | |
Mantovani Egeo | Monza | |
Mason Enrico | Carate Brianza | |
Penati Giovanni | Arcore | |
Pinato Bruno | Muggiò | |
Pontarollo Giorgio | Nova Milanese | |
Pulici Simone | Triuggio Alta Brianza Est | |
Rastelli Emanuela | Arcore | |
Rendina Claudio | Muggiò | |
Ripamonti Giuliano | Limbiate | |
Ripamonti Giuseppe | Cornate | |
Rivolta Giancarlo | Biassono | |
Rognoni Danilo | Aicurzio, Bernareggio, Carnate, Ronco B. | |
Rubini Fabio | Monza | |
Sala Andrea | Macherio, Sovico | |
Silvani Arianna | Bovisio Masciago | |
Spada Giulia | Meda | |
Stucchi Pierangelo | Lissone | |
Stucchi Rosella | Monza | |
Tagliabue Oriano | Desio | |
Tagliabue Valentina | Cesano Maderno | |
Traina Rosario | Limbiate | |
Tremolada Antonella | Biassono | |
Viganò Valter | Concorezzo | |
Zocchio Patrizia | Monza | |
Zocchio Stefano | Villasanta | |
Revisori dei conti | Fumagalli Giovanni | Desio |
Meregalli Felice | Biassono | |
Teruzzi Gisella | Aicurzio, Bernareggio, Carnate, Ronco B. | |
Commissione di garanzia | Cestari Barbara | Monza |
Cifronti Carlo | Brugherio | |
Tagliabue Bassano | Cesano Maderno | |
TOTALE ISCRITTI A.N.P.I. TESSERAMENTO 2019 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA: